GAIN25 Talent Fair
GAIN25 Talent Fair
At 70 booths, numerous universities, funding organizations, and research institutions will be represented. Early-career researchers will have the opportunity to meet their potential future employers in person, receive career advice, and make valuable connections.
Funding Institutions:
- Alexander von Humboldt-Stiftung
- BMFTR (Tenure Track / FH-Personal)
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Deutscher Akademischer Austauschdienst / German Academic Exchange Service (DAAD)
- Einstein Foundation Berlin
- VolkswagenStiftung
- Wübben Wissenschaftsstiftung gGmbH
Networks, Advisory Services, and Industry Representatives:
- Allianz für Spitzenforschung.SH
- Baden-Württemberg International GmbH
- Berlin Partner for Business and Technology
- Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO)
- Dual Career Netzwerk Deutschland
- Elsevier
- German Postdoc Network
- GSO – Guidance, Skills & Opportunities for Researchers
- Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi
- KWS Group
- UAS7 – Seven German universities of applied sciences
- Universitätsallianz (UA) 11+
Non-university Research Institutions:
- Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
- DKFZ
- Forschungszentrum Jülich
- Fraunhofer-Gesellschaft e.V.
- Helmholtz-Gemeinschaft
- Leibniz Association
- Max-Planck-Gesellschaft
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
- TWT GmbH Science & Innovation
- Weizenbaum-Institut e.V.
Research Institutions:
- Berlin Institute of Health at Charité
- Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
- Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
- Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)
- Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF e.V.)
- Deutsches Zentrum für Lungenforschung e. V.
- Health + Life Science Alliance Heidelberg Mannheim
Universities:
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- Bauhaus-Universität Weimar
- Berlin University Alliance
- Campus OWL New York
- Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg
- FH Münster University of Applied Sciences
- Freie Universität Berlin
- Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Georg-August Universität Göttingen
- Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Hannover Medical School
- Hochschulallianz für den Mittelstand
- Hochschule Anhalt / Kampagne unglaublich wichtig
- Hochschule Bielefeld
- Hochschule Bremerhaven
- Hochschule Fulda/Kampagne “HAW Professur. Eine Karriere mit Wirkung”
- Hochschule Offenburg
- Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V.
- Humboldt-Universität zu Berlin
- Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Justus-Liebig-Universität Gießen
- Leibniz Universität Hannover
- Ludwig-Maximilians-Universität München
- Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum Tübingen
- Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem
- Philipps-Universität Marburg
- Ruhr University Bochum University
- Technische Universität Berlin
- Technische Universität Braunschweig
- Technische Universität Darmstadt
- Technische Universität Dresden
- Technische Universität München
- TH Köln
- TU Dortmund University
- Universitaet Bielefeld
- Universität Bonn
- Universität Bremen
- Universität Duisburg-Essen
- Universität Greifswald
- Universität Heidelberg
- Universität Konstanz
- Universität Münster
- Universität Paderborn
- Universität Potsdam
- Universität Stuttgart
- Universität Tübingen
- Universität Ulm
- Universität zu Köln
- Universität zu Lübeck
- Universitätsmedizin Göttingen
- University Alliance Ruhr
- University Hospital Ulm
- University of Rostock
Other:
– please scroll down for the Talent Fair overview –
GAIN25 Talent Fair Booth Numbers
| Booth number | University or institution | Booth name |
| 1 | Universität Greifswald | Hochschulen von Mecklenburg-Vorpommern |
| 2 | UAS7 – Seven German universities of applied sciences | UAS7 |
| 3 & 4 | Hochschulallianz für den Mittelstand | Hochschulallianz für den Mittelstand e.V. |
| 5 | Hochschule Anhalt / Kampagne unglaublich wichtig
Hochschule Fulda/Kampagne “HAW Professur. Eine Karriere mit Wirkung” |
unglaublich wichtig
Karriere mit Wirkung |
| 6 | Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi | Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi
Wübben Stiftung Wissenschaft |
| 7 | Deutsches Generalkonsulat Boston | GK Boston |
| 8 | German Postdoc Network | German Postdoc Network |
| 9 | Deutscher Hochschulverband | DHV – GSO
Guidance, Skills & Opportunities for Researchers (GSO) e.V. |
| 10 | DIE ZEIT Verlagsgruppe | DIE ZEIT und academics.de |
| 12 | Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) | Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) |
| 13 | Dual Career Netzwerk Deutschland | Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) |
| 14 & 15 | University Alliance Ruhr | University Alliance Ruhr: Ruhr University Bochum | TU Dortmund Univ. | Univ. of Duisburg-Essen |
| 16 | Forschungscampus Mittelhessen | Forschungscampus Mittelhessen |
| 17 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Justus-Liebig-Universität Gießen |
| 18 | Philipps-Universität Marburg | Philipps-Universität Marburg |
| 19 & 20 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Rhein-Main-Universitäten: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Johannes Gutenberg-Universität Mainz & Technische Universität Darmstadt |
| 21 | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden |
| 22 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| 23 | Bauhaus-Universität Weimar | Bauhaus-Universität Weimar |
| 24 | KWS Group | KWS Group – Seeding the Future since 1856 |
| 25 | Elsevier | Elsevier |
| 26 | Campus OWL New York | Campus OWL New York |
| 27 | Universität Münster | Universität Münster |
| 28 | Universität zu Köln | Universität zu Köln |
| 29 | Universität Bonn | Universität Bonn |
| 30 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen | Rückkehrprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen |
| 31 | Universitätsallianz (UA) 11+ | Universitätsallianz (UA) 11+ |
| 32 | Berlin Institute of Health at Charité | Berlin Institute of Health at Charité |
| 33 & 34 | Berlin University Alliance | Berlin University Alliance |
| 35 | Berlin Partner | Berlin Partner
Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem |
| 36 | TWT GmbH Science & Innovation | TWT GmbH Science & Innovation |
| 37 | Technische Universität München | Technische Universität München |
| 38 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 39 | Allianz für Spitzenforschung.SH | Allianz für Spitzenforschung.SH |
| 40 | U Bremen Research Alliance und Universität Bremen | U Bremen Research Alliance und Universität Bremen |
| 41 | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart |
| 42 | Karlsruher Institut für Technologie | Karlsruhe Institute of Technology |
| 43 | Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. | Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. |
| 44 | Baden-Württemberg International GmbH | Career start bw |
| 45 | Universität Konstanz | University of Konstanz |
| 46 | Health + Life Science Alliance Heidelberg Mannheim | Health + Life Science Alliance |
| 47 | Universität Heidelberg | Heidelberg University | Universität Heidelberg |
| 48 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
| 49 | Universität Tübingen | Universität Tübingen |
| 50 | University Hospital Ulm | Universitätsmedizin Ulm |
| 51 | Fraunhofer-Gesellschaft e.V. | Fraunhofer |
| 52 | Forschungszentrum Jülich | Forschungszentrum Jülich |
| 53 | DKFZ | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| 54 | Helmholtz-Gemeinschaft | Helmholtz Association |
| 55 | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | DESY Hamburg |
| 56 | VolkswagenStiftung | VolkswagenStiftung |
| 57 | Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth | Jade Hochschule |
| 58 | Leibniz Universität Hannover | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – Fast Track Your Career |
| 59 | Georg-August Universität Göttingen | Georg-August Universität Göttingen |
| 60 | Technische Universität Braunschweig | Technische Universität Braunschweig |
| 61 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |
| 62 | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | Career options at federal research institutes: BAM & BfR |
| 63 | Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD) | Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) |
| 64 | Max-Planck-Gesellschaft | Max Planck Society |
| 65 | Leibniz Association | Leibniz Association |
| 66 | BMFTR | Federal Ministry of Research, Technology and Space |
| 67 | Alexander von Humboldt-Stiftung | Alexander von Humboldt-Stiftung |
| 68 | Deutscher Akademischer Austauschdienst / German Academic Exchange Service (DAAD) | German Academic Exchange Service (DAAD) |
| 69 & 70 | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
*Subject to change. Last updated 6/25/2025.
GAIN25 Talent Fair Overview
Download here as a pdf or here as a jpg.

Additional information
GAIN Annual Conference
GAIN25
8/29 – 8/31/2025
Boston, MA
GAIN25 Digital Workshops
9/25/2025
Online
GAIN26
8/21 – 8/23/2026
San Francisco