GAIN26: Talent Fair

| Stand Number | Stand Name |
|---|---|
| 1 | Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi |
| 2 | Deutscher Hochschulverband |
| 3 | GSO – Guidance, Skills & Opportunities for Researchers e.V. & GPN – German Postdoc Network |
| 4 | Wübben Stiftung Wissenschaft |
| 5 | Elsevier |
| 6 | academics.de |
| 7 | career start bw |
| 8/9 | Hochschulallianz für den Mittelstand (HAfM) |
| 10 | Hochschule Anhalt / Kampagne der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften |
| 11 | UAS7 – seven German Universities of Applied Sciences |
| 12 | German Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR) |
| 14 | Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) |
| 15 | University of Freiburg |
| 16 | Health + Life Science Alliance |
| 17 | Heidelberg University |
| 18 | Universität Tübingen |
| 19 | University of Konstanz |
| 20 | Ulm University & Ulm University Medical Center |
| 21 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 22 | University of Stuttgart |
| 23 | TUD Dresden University of Technology |
| 24 | GAIN |
| 25 | Friedrich Schiller University Jena |
| 26 | Campus OWL New York Office |
| 27 | Technical University of Munich (TUM) |
| 28 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 29 | Marburg University |
| 30 | Forschungscampus Mittelhessen / H_CORE – Hessian Collaboration for Research Excellence |
| 31/32 | Rhein-Main-Universitäten: Goethe-Universität FFM, JGU Mainz, TU Darmstadt |
| 33 | Universität des Saarlandes |
| 34 | Universitätsallianz (UA) 11+ / University of Potsdam |
| 36 | Berlin Partner |
| 37/38 | Berlin University Alliance |
| 39 | Berlin Institute of Health (BIH) at Charité |
| 40 | Rückkehrprogramm NRW |
| 41 | Universität Bonn |
| 42 | Universität zu Köln |
| 43/44 | University Alliance Ruhr: Ruhr University Bochum | TU Dortmund University | University of Duisburg-Essen |
| 45 | University of Münster |
| 46 | Leibniz Universität Hannover |
| 47 | Göttingen Campus |
| 48 | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |
| 49 | Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth |
| 50 | Volkswagen Foundation |
| 51 | Universität Bremen and U Bremen Research Alliance |
| 52 | Christian-Albrechts-Universität Kiel, Universität zu Lübeck, GEOMAR, Schleswig-Holstein |
| 53 | University of Rostock |
| 54 | Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem |
| 55 | Technische Universität Braunschweig |
| 56 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt |
| 57 | German Federal Institute for Risk Assessment |
| 58 | Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) |
| 59 | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
| 60 | Forschungszentrum Jülich |
| 61 | Helmholtz Association / Helmholtz Centre for Infection Research |
| 62 | Fraunhofer-Gesellschaft |
| 63 | Leibniz Association |
| 64 | Max-Planck-Gesellschaft |
| 66/67 | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
| 68 | German Academic Exchange Service (DAAD) |
| 69 | Alexander von Humboldt-Stiftung |
| 70 | Research in Germany |
Zusatzinformationen
GAIN Jahrestagungen
GAIN26
21.8. – 23.8.2026 in San Francisco
GAIN27
20.8. – 22.8.2027 in Boston
GAIN28
18.8. – 20.08.2028 in San Francisco