GAIN24 Talent Fair Standaufteilung
| Standnummer | Universität oder Einrichtung | Standname |
| 1 | Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) | Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) |
| 2 | KWS Group | KWS Group – Seeding the Future since 1856 |
| 3 | Elsevier | Elsevier |
| 4 | rheform GmbH | rheform GmbH |
| 5 | TWT GmbH Science & Innovation | TWT GmbH Science & Innovation |
| 6 | Hochschule Anhalt / Kampagne unglaublich wichtig | Hochschule Anhalt |
| 7 | Hochschulallianz für den Mittelstand (HAfM) | Hochschulallianz für den Mittelstand |
| 8 | Hochschulallianz für den Mittelstand (HAfM) | Hochschulallianz für den Mittelstand |
| 9 | UAS7 | UAS7 |
| 11 | U Bremen Research Alliance und Universität Bremen | U Bremen Research Alliance und Universität Bremen |
| 12 | Allianz für Spitzenforschung.SH | Allianz für Spitzenforschung.SH |
| 12 | Universität zu Lübeck | Alliance for Excellent Research.SH |
| 13 | Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. | Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. |
| 14 | Baden-Württemberg International (BW_i) | career start bw |
| 15 | Heidelberg University | Heidelberg University |
| 16 | Health + Life Science Alliance | Health + Life Science Alliance Heidelberg Mannheim |
| 17 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | University of Freiburg |
| 18 | Universität Tübingen | Universität Tübingen |
| 19 | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart |
| 20 | Universität Ulm – Ulm University | Ulm University |
| 20 | Universitätsallianz (UA) 11+ | Universitätsallianz (UA) 11+ |
| 21 | Karlsruher Institut für Technologie | Karlsruhe Institute of Technology |
| 22 | GAIN Evaluation Stand (Firma Syspons) | |
| 23 | Leer | |
| 24 | Technische Universität München | Technische Universität München |
| 25 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 26 | Philipps-Universität Marburg | Philipps-Universität Marburg |
| 27 | Forschungscampus Mittelhessen | Forschungscampus Mittelhessen |
| 28 | Technische Universität Darmstadt | TU Darmstadt |
| 29 | Goethe-Universität Frankfurt | Goethe-Universität Frankfurt |
| 30 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Rhein-Mainz-Universitäten (RMU) in Kooperation mit Uni Frankfurt, TU Darmstadt |
| 31 | Dual Career Netzwerk Deutschland | DCND |
| 32 | DIE ZEIT Verlagsgruppe | DIE ZEIT und academics.de |
| 33 | Hasso Plattner Institute | Hasso-Plattner-Institut |
| 34 | Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin University Alliance |
| 34 | Weizenbaum-Institut e. V. | Berlin University Alliance |
| 34 | Technische Universität Berlin | Berlin University Alliance |
| 35 | Einstein Foundation Berlin | Berlin University Alliance |
| 35 | Freie Universität Berlin | Berlin University Alliance |
| 36 | Berlin Institute of Health at Charité | Berlin Institute of Health at Charité |
| 37 | Bauhaus-Universität Weimar | Bauhaus-Universität Weimar |
| 38 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
| 39 | Landesrektorenkonferenz Sachsen und Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Touri | SPIN 2030. Wissenschaftsland Sachsen |
| 40 | DRESDEN-concept | DRESDEN-concept |
| 41 | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden |
| 42 | GK SF | |
| 43 | Georg-August-Universität Göttingen | Universität Göttingen |
| 44 | Campus OWL (Uni Paderborn, Uni Bielefeld, Hochschule Bielefeld, TH OWL, HfM Detmold) | Campus OWL (Bielefeld University, Paderborn University, Bielefeld University of Applied Sciences, TH OWL, Hochschule für Musik Detmold) |
| 45 | Universität Münster | Universität Münster |
| 46 | Universität Bonn | Universität Bonn |
| 47 | Universität zu Köln | Universität zu Köln |
| 48 | Universität Duisburg-Essen | Universität Duisburg-Essen |
| 49 | Ruhr-Universität Bochum | University Alliance Ruhr |
| 49 | University Alliance Ruhr – TU Dortmund University | Ruhr University Bochum | University of Duisburg- | University Alliance Ruhr: Ruhr University Bochum | TU Dortmund Univ. | Univ. of Duisburg-Essen |
| 50 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen | Rückkehrprogramm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen |
| 51 | Bundesinstitut für Risikobewertung | Career options at the German Federal Institute for Risk Assessment |
| 52 | Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) | Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) |
| 53 | DKFZ – German Cancer Resarch Center | DKFZ – German Cancer Research Center |
| 54 | Fraunhofer-Gesellschaft e.V. | Fraunhofer |
| 55 | Helmholtz-Gemeinschaft | Helmholtz Association |
| 56 | Forschungszentrum Jülich | Forschungszentrum Jülich |
| 57 | Max-Planck-Gesellschaft | Max-Planck-Gesellschaft |
| 58 | Leibniz Association | Leibniz Association |
| 59 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |
| 60 | Technische Universität Braunschweig | Technische Universität Braunschweig |
| 61 | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
| 62 | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) | Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) |
| 63 | Alexander von Humboldt-Stiftung | Alexander von Humboldt-Stiftung |
| 64 | Bundesministerium für Bildung und Forschung | Federal Ministry of Education and Research (The tenure-track professorship in Germany) |
| 65 | Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi | Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi |
*Subject to change. Last updated 6/11/2024