GAIN25 Talent Fair Layout
Booth number | University or institution | Booth name |
1 | tba | tba |
2 | UAS7 – Seven German universities of applied sciences | UAS7 |
3 & 4 | Hochschulallianz für den Mittelstand | Hochschulallianz für den Mittelstand e.V. |
5 | Hochschule Anhalt / Kampagne unglaublich wichtig
Hochschule Fulda/Kampagne “HAW Professur. Eine Karriere mit Wirkung” |
unglaublich wichtig
Karriere mit Wirkung |
6 | BMBF (Tenure Track / FH-Personal) | Federal Ministry of Education and Research (The tenure-track professorship in Germany) |
7 | Deutsches Generalkonsulat Boston | GK Boston |
8 | German Postdoc Network | German Postdoc Network |
9 | Deutscher Hochschulverband
GSO – Guidance, Skills & Opportunities for Researchers e.V. |
DHV – GSO
Guidance, Skills & Opportunities for Researchers (GSO) e.V. |
10 | DIE ZEIT Verlagsgruppe | DIE ZEIT und academics.de |
11 | tba | tba |
12 | Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) | Büro Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) |
13 | Dual Career Netzwerk Deutschland | Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) |
14 & 15 | University Alliance Ruhr – TU Dortmund University | Ruhr Univ. Bochum | Univ. of Duisburg-Essen | University Alliance Ruhr: Ruhr University Bochum | TU Dortmund Univ. | Univ. of Duisburg-Essen |
16 | Forschungscampus Mittelhessen | Forschungscampus Mittelhessen |
17 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Justus-Liebig-Universität Gießen |
18 | Philipps-Universität Marburg | Philipps-Universität Marburg |
19 & 20 | Goethe-Universität Frankfurt am Main
Johannes Gutenberg-Universität Mainz Technische Universität Darmstadt |
Rhein-Main-Universitäten: Goethe-Universität Frankfurt am Main, Johannes Gutenberg-Universität Mainz & Technische Universität Darmstadt |
21 | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden |
22 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Friedrich-Schiller-Universität Jena |
23 | Bauhaus-Universität Weimar | Bauhaus-Universität Weimar |
24 | KWS Group | KWS Group – Seeding the Future since 1856 |
25 | Elsevier | Elsevier |
26 | Campus OWL New York | Campus OWL New York |
27 | Universität Münster | Universität Münster |
28 | Universität zu Köln | Universität zu Köln |
29 | Universität Bonn | Universität Bonn |
30 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen | Rückkehrprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen |
31 | Universität Potsdam
Universitätsallianz (UA) 11+ Universität Ulm – Ulm University |
Universität Potsdam
Universitätsallianz (UA) 11+ Ulm University |
32 | Berlin Institute of Health at Charité | Berlin Institute of Health at Charité |
33 & 34 | Freie Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin Berlin University Alliance Einstein Foundation Berlin Technische Universität Berlin |
Freie Universität Berlin
Berlin University Alliance TU Berlin, HU, FU, ESB und Weizenbaum-Institut |
35 | Berlin Partner
Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem |
Berlin Partner
Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem |
36 | TWT GmbH Science & Innovation | TWT GmbH Science & Innovation |
37 | Technische Universität München | Technische Universität München |
38 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Ludwig-Maximilians-Universität München |
39 | Allianz für Spitzenforschung.SH | Allianz für Spitzenforschung.SH |
40 | U Bremen Research Alliance und Universität Bremen | U Bremen Research Alliance und Universität Bremen |
41 | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart |
42 | Karlsruher Institut für Technologie | Karlsruhe Institute of Technology |
43 | Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. | Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. |
44 | Baden-Württemberg International GmbH | Career start bw |
45 | Universität Konstanz | University of Konstanz |
46 | Health + Life Science Alliance Heidelberg Mannheim | Health + Life Science Alliance |
47 | Universität Heidelberg | Heidelberg University | Universität Heidelberg |
48 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
49 | Universität Tübingen | Universität Tübingen |
50 | University Hospital Ulm | Universitätsmedizin Ulm |
51 | Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi
Wübben Wissenschaftsstiftung gGmbH |
Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen – KoWi
Wübben Stiftung Wissenschaft |
52 | Fraunhofer-Gesellschaft e.V. | Fraunhofer |
53 | Forschungszentrum Jülich | Forschungszentrum Jülich |
54 | DKFZ | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) |
55 | Helmholtz-Gemeinschaft | Helmholtz Association |
56 | VolkswagenStiftung | VolkswagenStiftung |
57 | Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth | Jade Hochschule |
58 | Leibniz Universität Hannover | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover – Fast Track Your Career |
59 | Georg-August Universität Göttingen | Georg-August Universität Göttingen |
60 | Technische Universität Braunschweig | Technische Universität Braunschweig |
61 | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |
62 | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | Career options at federal research institutes: BAM & BfR |
63 | Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD) | Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung (DZG) |
64 | Max-Planck-Gesellschaft | Max Planck Society |
65 | Leibniz Association | Leibniz Association |
66 | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY | DESY Hamburg |
67 | Alexander von Humboldt-Stiftung | Alexander von Humboldt-Stiftung |
68 | Deutscher Akademischer Austauschdienst / German Academic Exchange Service (DAAD) | German Academic Exchange Service (DAAD) |
69 & 70 | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
*Subject to change. Last updated 6/5/2025
Additional information
GAIN Annual Conference
GAIN25
8/29 – 8/31/2025
Boston, MA
GAIN25 Digital Workshops
9/25/2025
Online
GAIN26
8/21 – 8/23/2026
San Francisco